Бенчмаркинг 2012: Сравните себя с Англией
Наш новый отчет позволит Вам посмотреть на свиноводство Англии «с высоты птичьего полета».
Мы подготовили этот отчет на основе данных британского союза свиноводов. Они проанализировали данные 125 ферм и выделили показатели лучших и худших ферм на основе количества отнятых поросят на свиноматку в год.
В Англии свинка становится свиноматкой при первом опоросе. Но для удобства восприятия мы отнесли осемененных свинок к свиноматкам, как это принято в США и Канаде.
Проверяемых свиноматок в Англии нет.
Желаем приятного просмотра!
Показатель | Среднее | ||||
---|---|---|---|---|---|
Все фермы | 10% лучших | 10% худших | 33% лучших | 33% худших | |
Ср. поголовье свиноматок | 562 | 477 | 543 | 627 | 503 |
Процент замены основного стада | 49,2% | 52,7% | 34,4% | 53,9% | 44,3% |
Процент выбраковки свинок и свиноматок | 47,9% | 51,9% | 49,4% | 50,8% | 45,4% |
Процент падежа свинок и свиноматок | 2,9% | 1,7% | 0,2% | 3,4% | 2,8% |
Процент опоросов | 80,6% | 88,7% | 70,9% | 85,8% | 75,4% |
Индекс опороса (кол-во опоросов в год) | 2,25 | 2,40 | 1,94 | 2,35 | 2,11 |
Ср. рожденных на гнездо | 12,9 | 14,1 | 11,3 | 13,6 | 12,0 |
Ср. живорожденных на гнездо | 11,9 | 13,1 | 10,7 | 12,6 | 11,1 |
Ср. мертворожденных на гнездо | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
Ср. мумифицированных на гнездо | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Процент падежа до отъема | 12,8% | 10,7% | 19,2% | 10,8% | 15,5% |
Ср. отнято на гнездо | 10,4 | 11,7 | 8,6 | 11,2 | 9,4 |
Ср. отнято на свиноматку в год | 18,8 | 21,6 | 12,7 | 21,3 | 15,8 |
Ср. вес поросят при отъеме, кг | 7,5 | 7,1 | 8,2 | 7,3 | 7,7 |
Ср. возраст поросят при отъеме | 26,8 | 24,5 | 31,4 | 25,9 | 28,2 |
Общий расход кормов1 в пересчете на свиноматку в год, тонн |
1,170 | 1,182 | 1,287 | 1,217 | 1,137 |
Общий расход кормов1 в пересчете на отнятого поросенка, кг |
50,7 | 42,4 | 72,8 | 46,5 | 56,6 |
Ср. цена кормов1, руб./тонну | 10 100 | 9 681 | 11 337 | 9 996 | 9 833 |
Общий расход кормов1 в пересчете на свиноматку в год, руб. |
10 836 | 9 939 | 13 163 | 10 712 | 10 267 |
Общий расход кормов1 в пересчете на отнятого поросенка, руб. |
469 | 354 | 764 | 397 | 525 |
1 Включая корма для свинок и свиноматок