Рейтинг свиноводов по итогам 2012 года
Национальный союз свиноводов опубликовал список из крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2012 года.
По итогам прошлого года на долю 20 крупнейших производителей приходится 53% промпроизводства РФ, в то время как в 2011 году – менее 50%. Все вместе они произвели более 1,1 млн. тонн свинины в живом весе, что на 20% больше аналогичного показателя позапрошлого года.
Группа Мираторг увеличила отрыв от конкурентов: теперь компания производит свинины больше, чем Агро-Белогорье и Черкизово вместе взятые. В топ-20 “ворвались” такие игроки, как Агрофирма Ариант (12-е место), Агропромкомплектация (15-е место) и Пром-Агро (18-е место). В тоже время исчезла Агрофирма Дороничи, Рюрик-Агро и СХПК Чистогорский.
12 игроков продемонстрировали двузначные темпы роста. Особенно поражает Мираторг – рост производства на 67%. Минорными нотками стали Продо менеджмент (-23%) и Аграрная группа (-13%).
Итак, налицо значительный рост производства и консолидация отрасли.
| № п/п | Наименование производителя | Производство свинины в жив. весе, тыс. тонн | Доля в объеме пром. производства |
|---|---|---|---|
| 1 | ГК “МИРАТОРГ” | 241,1 | 11,40% |
| 2 | ООО “ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ” | 117,5 | 5,60% |
| 3 | ГК “ЧЕРКИЗОВО” | 115 | 5,50% |
| 4 | ГК “Русагро” | 68,5 | 3,20% |
| 5 | OOO “КоПИТАНИЯ” | 64 | 3,00% |
| 6 | ООО “ПРОДО Менеджмент” | 55,4 | 2,60% |
| 7 | ЗАО “Аграрная Группа” | 53,1 | 2,50% |
| 8 | ГК “КОМОС ГРУПП” | 39,7 | 1,90% |
| 9 | ЗАО “Эксима” | 39,6 | 1,90% |
| 10 | ООО “Камский Бекон” | 35,3 | 1,70% |
| 11 | ООО “Агропромышленная Корпорация ДОН” | 35 | 1,70% |
| 12 | ОАО “Агрофирма Ариант” | 34,9 | 1,70% |
| 13 | Агрохолдинг “БЭЗРК-Белгранкорм” | 32,3 | 1,50% |
| 14 | ГК “ОСТАНКИНО” | 30,9 | 1,50% |
| 15 | ООО “Агропромкомплектация” | 30,5 | 1,40% |
| 16 | ООО СХПК “Звениговский” | 26,9 | 1,30% |
| 17 | ЗАО “ТАЛИНА” | 25,4 | 1,20% |
| 18 | УХК “Пром-Агро” | 24,7 | 1,20% |
| 19 | ОАО “Пермский свинокомплекс” | 21,9 | 1,00% |
| 20 | ООО “УК “РАПТ” | 20 | 0,90% |
| Итого | 1 111,70 | 52,70% | |
Required fields not completed correctly.